Kanuten sind Leipzigs Sportler des Jahres 2009
Tina Dietze setzte sich bei den Sportlerinnen deutlich vor Verena Schott (Schwimmen/Behindertensport) und Judoka Heide Wollert durch. Der WM- und EM-Dritte Jan Benzien siegte vor Fußball-Nationaltorwart René Adler. Mit Robert Nuck kam ein weiterer Kanute auf den Bronzerang. Mannschaft des Jahres wurden die Handballerinnen des HC Leipzig. Platz zwei ging an das Slalom-Duo David Schröder/Frank Henze, die Sitzvolleyballer des BV Leipzig wurden auf den dritten Rang gewählt.
Leipzigs Sportler des Jahres 2009
| Sportlerinnen | ||
| 1. | Tina Dietze (SG LVB Leipzig) | 1.554 |
| 2. | Verena Schott (BV Leipzig) | 540 |
| 3. | Heide Wollert (JC Leipzig) | 488 |
| Sportler | ||
| 1. | Jan Benzien (Leipziger Kanu-Club) | 1.115 |
| 2. | René Adler (Bayer Leverkusen) | 911 |
| 3. | Robert Nuck (SC DHfK Leipzig) | 766 |
| Mannschaften | ||
| 1. | HC Leipzig (Handball, Damen) | 1.277 |
| 2. | David Schröder/Frank Henze (Leipziger Kanu-Club) | 901 |
| 3. | BV Leipzig (Sitzvolleyball) | 667 |


